Nos tarifs pour nuitée, souper et petit-déjeuner en CHF. Supplément week-end pour les adultes pour le vendredi, le samedi et le dimanche.
(Taxe de séjour inclus)
| Membres | Total |
| Adultes | 75.– (+ 5.- supplément week-end) |
| De 15 à 22 ans | 62.– |
| De 7 à 14 ans | 48.– |
| De 4 à 6 ans - par an | 5.– |
| <3 ans | 15.– |
| Guides | 50.– |
| Non membres | |
| Adultes | 87.– (+ 5.- supplément week-end) |
| De 15 à 17 ans | 67.– |
| De 7 à 14 ans | 53.– |
| De 4 à 6 ans - par an | 5.– |
| <3 ans | 15.– |
| Écoles, J+S, Scout de 7 à 14 ans Lundi-Jeudi | |
| Repas avec 2 plats | 40.– |
| Repas avec 3 plats | 45.– |
| Écoles, J+S, Scout de 15 à 17 ans Lundi-Jeudi | |
| Repas avec 2 plats | 48.– |
| Repas avec 3 plats | 55.– |
| Lunch | 11.– |
| Thé (1L) | inclus |
| Sac de couchage | 5.– |
| Douche | 5.– |
| Valable depuis: 2025/26 | |
| Méthodes de paiement: | CHF/EURO, Maestro, PostFinance, MasterCard, VISA |
