Unsere Preise für Übernachtung, Nachtessen und Frühstück in CHF. Wochenend-Zuschlag für Erwachsene für Freitag, Samstag und Sonntag.
(Inklusive Kurtaxen)
| Mitglieder | Total |
| Erwachsene | 75.– (+ 5.- Wochenend-Zuschlag) |
| 15 bis 22 Jahre | 62.– |
| 7 bis 14 Jahre | 48.– |
| 4 bis 6 Jahre - pro Jahr | 5.– |
| <3 Jahre | 15.– |
| Bergführer | 50.– |
| Nichtmitglieder | |
| Erwachsene | 87.– (+ 5.- Wochenend-Zuschlag) |
| 15 bis 17 Jahre | 67.– |
| 7 bis 14 Jahre | 53.– |
| 4 bis 6 Jahre - pro Jahr | 5.– |
| <3 Jahre | 15.– |
| Schulen, J&S, Pfadi 7 bis 14 Jahre Montag-Donnerstag | |
| 2-Gang Nachtessen | 40.– |
| 3-Gang Nachtessen | 45.– |
| Schulen, J&S, Pfadi 15 bis 17 Jahre Montag-Donnerstag | |
| 2-Gang Nachtessen | 48.– |
| 3-Gang Nachtessen | 55.– |
| Lunch | 11.– |
| Marschtee (1L) | inbegriffen |
| Schlafsackmiete | 5.– |
| Dusche | 5.– |
| Stand: 2026 | |
| Zahlungsmodalitäten: | CHF/EURO, Maestro, PostFinance, MasterCard, VISA |
