Unsere Preise für Übernachtung, Nachtessen und Frühstück in CHF. Wochenend-Zuschlag für Erwachsene für Freitag, Samstag und Sonntag.
(Inklusive Kurtaxen)
Mitglieder | Total |
Erwachsene | 72.– (+ 5.- Wochenend-Zuschlag) |
15 bis 22 Jahre | 60.– |
7 bis 14 Jahre | 48.– |
4 bis 6 Jahre - pro Jahr | 4.– |
<3 Jahre | 10.– |
Bergführer | 48.– |
Nichtmitglieder | |
Erwachsene | 84.– (+ 5.- Wochenend-Zuschlag) |
15 bis 17 Jahre | 63.– |
7 bis 14 Jahre | 51.– |
4 bis 6 Jahre - pro Jahr | 4.– |
<3 Jahre | 10.– |
Schulen, J&S, Pfadi 7 bis 14 Jahre | |
2-Gang Nachtessen | 40.– |
3-Gang Nachtessen | 45.– |
Schulen, J&S, Pfadi 15 bis 17 Jahre | |
2-Gang Nachtessen | 48.– |
3-Gang Nachtessen | 55.– |
Lunch | 11.– |
Marschtee (1L) | inbegriffen |
Schlafsackmiete | 5.– |
Dusche | 5.– |
Stand: 2024 | |
Zahlungsmodalitäten: | CHF/EURO, Maestro, PostFinance, TWINT, MasterCard, VISA |