I prezzi comprendono pernottamento, cena e colazione in CHF. Supplemento fine settimana per adulti per venerdì, sabato e domenica.
(Tassa di soggiorno inclusa)
Soci | Totale |
Adulti | 72.– (+ 5.- supplemento fine settimana) |
Da 15 a 22 anni | 60.– |
Da 7 a 14 anni | 48.– |
Da 4 a 6 anni - per ogni anno | 4.– |
<3 anni | 10.– |
Guide | 48.– |
Non soci | |
Adulti | 84.– (+ 5.- supplemento fine settimana) |
Da 15 a 17 anni | 63.– |
Da 7 a 14 anni | 51.– |
Da 4 a 6 anni - per ogni anno | 4.– |
<3 anni | 10.– |
Scolaresche, G+S, Scout da 7 a 14 anni | |
Cena con 2 portate | 40.– |
Cena con 3 portate | 45.– |
Scolaresche, G+S, Scout da 15 a 17 anni | |
Cena con 2 portate | 48.– |
Cena con 3 portate | 55.– |
Lunch | 11.– |
Te (1L) | incluso |
Affitto sacco letto | 5.– |
Doccia | 5.– |
Stato: 2024 | |
Modalità di pagamento: | CHF/EURO, Maestro, PostFinance, TWINT, MasterCard, VISA |